Finish tijd: 20:30
Geldig van 2 september 2026 t/m 16 september 2026
| A-Klasse | |||||
| Schip | Handicap | Handicap zonder bemanning | Starttijd | Starttijd zonder bemanning | SPI |
| Pura Vida | 100,6 | 105,1 | 18:55:04 | 18:51:01 | Ja |
| MG2 | 98,5 | 103 | 18:56:57 | 18:52:54 | Ja |
| Zo | 98,4 | 100,4 | 18:57:03 | 18:55:15 | Nee |
| Di Nokio | 97,6 | 99,6 | 18:57:46 | 18:55:58 | Nee |
| Scarabee | 96,5 | 101 | 18:58:45 | 18:54:42 | Ja |
| Litle One | 96 | 100,5 | 18:59:12 | 18:55:09 | Ja |
| Skye | 95,8 | 100,3 | 18:59:23 | 18:55:20 | Ja |
| Raket | 95,6 | 100,1 | 18:59:34 | 18:55:31 | Ja |
| Firstling | 95,5 | 100 | 18:59:39 | 18:55:36 | Ja |
| Batootje | 95,4 | 99,9 | 18:59:45 | 18:55:42 | Ja |
| Bonte Duvel | 95,2 | 97,2 | 18:59:56 | 18:58:08 | Nee |
| Bliksem | 91,8 | 96,3 | 19:02:59 | 18:58:56 | Ja |
| Rather Be | 91,7 | 96,2 | 19:03:05 | 18:59:02 | Ja |
| Jelischa | 90,7 | 95,2 | 19:03:59 | 18:59:56 | Ja |
| Razorbill | 90,4 | 94,9 | 19:04:15 | 19:00:12 | Ja |
| Snowstorm | 90,1 | 94,6 | 19:04:31 | 19:00:28 | Ja |
| Tranquillo | 88,1 | 92,6 | 19:06:19 | 19:02:16 | Ja |
| Joy | 86,1 | 90,6 | 19:08:07 | 19:04:04 | Ja |
Finish tijd: 20:30
Geldig van 2 september 2026 t/m 16 september 2026
| B-Klasse | |||||
| Schip | Handicap | Handicap zonder bemanning | Starttijd | Starttijd zonder bemanning | SPI |
| Canard | 125,6 | 127,6 | 18:42:10 | 18:40:27 | Nee |
| Lady A | 122,1 | 124,1 | 18:45:10 | 18:43:27 | Nee |
| Leeuwtje II | 120 | 124,5 | 18:46:58 | 18:43:06 | Ja |
| Lady Ann | 110,9 | 112,9 | 18:54:47 | 18:53:04 | Nee |
| Annebel | 108,9 | 110,9 | 18:56:30 | 18:54:47 | Nee |
| Windfriend | 105,3 | 107,3 | 18:59:35 | 18:57:52 | Nee |
| Red | 104 | 106 | 19:00:42 | 18:58:59 | Nee |
| Waterman | 106,8 | 111,3 | 18:58:18 | 18:54:26 | Ja |
| WindSwept | 103,8 | 108,3 | 19:00:53 | 18:57:01 | Ja |
| Meta Magic | 100,3 | 104,8 | 19:03:53 | 19:00:01 | Ja |
| Senang | 99 | 103,5 | 19:05:00 | 19:01:08 | Ja |
| Zeebries | 98,09 | 103,59 | 19:05:47 | 19:01:55 | Ja |