Finish tijd: 21:00
Geldig van 3 juni 2026 t/m 26 augustus 2026
| A-Klasse | |||||
| Schip | Handicap | Handicap zonder bemanning | Starttijd | Starttijd zonder bemanning | SPI |
| Pura Vida | 100,6 | 105,1 | 18:50:05 | 18:44:41 | Ja |
| MG2 | 98,5 | 103 | 18:52:36 | 18:47:12 | Ja |
| Di Nokio | 97,6 | 99,6 | 18:53:41 | 18:51:17 | Nee |
| Scarabee | 96,5 | 101 | 18:55:00 | 18:49:36 | Ja |
| Litle One | 96 | 100,5 | 18:55:36 | 18:50:12 | Ja |
| Skye | 95,8 | 100,3 | 18:55:51 | 18:50:27 | Ja |
| Firstling | 95,5 | 100 | 18:56:12 | 18:50:48 | Ja |
| Batootje | 95,4 | 99,9 | 18:56:20 | 18:50:56 | Ja |
| Bonte Duvel | 95,2 | 97,2 | 18:56:34 | 18:54:10 | Nee |
| Raket | 94,6 | 99,1 | 18:57:17 | 18:51:53 | Ja |
| Bliksem | 91,8 | 96,3 | 19:00:39 | 18:55:15 | Ja |
| Rather Be | 91,7 | 96,2 | 19:00:46 | 18:55:22 | Ja |
| Jelischa | 90,7 | 95,2 | 19:01:58 | 18:56:34 | Ja |
| Razorbill | 90,4 | 94,9 | 19:02:20 | 18:56:56 | Ja |
| Snowstorm | 90,1 | 94,6 | 19:02:41 | 18:57:17 | Ja |
| Tranquillo | 88,1 | 92,6 | 19:05:05 | 18:59:41 | Ja |
| Joy | 86,1 | 90,6 | 19:07:29 | 19:02:05 | Ja |
Finish tijd: 21:00
Geldig van 03 juni 2026 t/m 26 augustus 2026
| B-Klasse | |||||
| Schip | Handicap | Handicap zonder bemanning | Starttijd | Starttijd zonder bemanning | SPI |
| Canard | 125,6 | 127,6 | 18:38:05 | 18:35:41 | Nee |
| Lady A | 122,1 | 124,1 | 18:42:17 | 18:39:53 | Nee |
| Leeuwtje II | 119,3 | 123,8 | 18:45:39 | 18:40:15 | Ja |
| Lady Ann | 110,9 | 112,9 | 18:55:44 | 18:53:20 | Nee |
| Annebel | 108,9 | 110,9 | 18:58:08 | 18:55:44 | Nee |
| Windfriend | 105,3 | 107,3 | 19:02:27 | 19:00:03 | Nee |
| Waterman | 102,8 | 107,3 | 19:05:27 | 19:00:03 | Ja |
| WindSwept | 102,8 | 107,3 | 19:05:27 | 19:00:03 | Ja |
| Meta Magic | 100,3 | 104,8 | 19:08:27 | 19:03:03 | Ja |
| Zeebries | 99,09 | 103,59 | 19:09:54 | 19:04:30 | Ja |
| Senang | 99 | 103,5 | 19:10:00 | 19:04:36 | Ja |