Finish tijd: 21:00
Geldig van 22 april 2026 t/m 26 augustus 2026
| A-Klasse | |||||
| Schip | Handicap | Handicap zonder bemanning | Starttijd | Starttijd zonder bemanning | SPI |
| Pura Vida | 101,1 | 105,6 | 18:49:29 | 18:44:05 | Ja |
| MG2 | 98 | 102,5 | 18:53:12 | 18:47:48 | Ja |
| Di Nokio | 96,2 | 98,2 | 18:56:34 | 18:54:10 | Nee |
| Litle One | 96,1 | 100,6 | 18:55:29 | 18:50:05 | Ja |
| Skye | 95,9 | 100,4 | 18:55:44 | 18:50:20 | Ja |
| Scarabee | 95,6 | 100,1 | 18:56:05 | 18:50:41 | Ja |
| Bonte Duvel | 95,5 | 97,5 | 18:56:12 | 18:53:48 | Nee |
| Firstling | 95,4 | 99,9 | 18:56:20 | 18:50:56 | Ja |
| Batootje | 94,8 | 99,3 | 18:57:03 | 18:51:39 | Ja |
| Raket | 94,5 | 99 | 18:58:36 | 18:53:12 | Ja |
| Rather Be | 91,7 | 96,2 | 19:00:46 | 18:55:22 | Ja |
| Bliksem | 91,6 | 96,1 | 19:00:53 | 18:55:29 | Ja |
| Snowstorm | 90,8 | 95,3 | 19:01:51 | 18:56:27 | Ja |
| Jelischa | 90,7 | 95,2 | 19:01:58 | 18:56:34 | Ja |
| Razorbill | 90,4 | 94,9 | 19:02:20 | 18:56:56 | Ja |
| Tranquillo | 87,7 | 92,2 | 19:05:34 | 19:00:10 | Ja |
| Joy | 85,7 | 90,2 | 19:07:58 | 19:02:34 | Ja |
| Swing Low | 84,7 | 89,2 | 19:09:10 | 19:03:46 | Ja |
Finish tijd: 21:00
Geldig van 22 april 2026 t/m 26 augustus 2026
| B-Klasse | |||||
| Schip | Handicap | Handicap zonder bemanning | Starttijd | Starttijd zonder bemanning | SPI |
| Canard | 125,6 | 127,6 | 18:38:05 | 18:35:41 | Nee |
| Lady A | 122,1 | 124,1 | 18:42:17 | 18:39:53 | Nee |
| Leeuwtje II | 119,3 | 123,8 | 18:45:39 | 18:40:15 | Ja |
| Lady Ann | 110,9 | 112,9 | 00:00:00 | 00:00:00 | Nee |
| Annebel | 108,9 | 110,9 | 18:58:08 | 18:55:44 | Nee |
| Windfriend | 105,3 | 107,3 | 19:02:27 | 19:00:03 | Nee |
| Waterman | 102,8 | 107,3 | 19:05:27 | 19:00:03 | Ja |
| WindSwept | 102,8 | 107,3 | 19:05:27 | 19:00:03 | Ja |
| Meta Magic | 100,3 | 104,8 | 19:08:27 | 19:03:03 | Ja |
| Zeebries | 99,09 | 103,59 | 19:09:54 | 19:04:30 | Ja |
| Senang | 99 | 103,5 | 19:10:00 | 19:04:36 | Ja |